We employ cutting-edge production technologies and systems to ensure that our customers get reliable,
high-quality products that get better every day.
![]()
1-9-8, Denpoji, Ichinomiya,
Aichi Prefecture 【7, 500㎡】
![]()
25,000 tons annually
Twin-stage screw extruder/5units
Single-stage screw extruder/6units
[Main plant]
[Test and development plant]
| Item | Equipument | Type | Unit | Maker's | |
|---|---|---|---|---|---|
| Production equipment | Extruder | 130mm | double-stage vent | 1unit | Ishinaka Iron Works, Ltd. |
| 80mm | double-stage vent | 1unit | |||
| 80mm | single-stage vent | 1unit | |||
| 50mm | double-stage vent | 1unit | |||
| 50mm | single-stage vent | 2units | |||
| TEX54mm / with Side feeder & Heavy feeder continuous type |
double-stage vent (2-axis) | 1unit | The Japan Steel Works, LTD. | ||
| PCM70mm | double-stage vent (2-axis) | 2units | Ikegai Corp | ||
| HTM65mm | double-stage vent (2-axis) | 1unit | CTE Co., Ltd. | ||
| HTM50mm | double-stage vent (2-axis) | 1unit | |||
| Incidental equipument | Tumbler | 1,000kg | 2units | TANAKA IRON WORKS CO., LTD./TAKAHASHI SEISAKUJYO/PLATEC CO., LTD. | |
| 500kg | 6units | ||||
| 350kg | 2units | ||||
| 100kg | 2units | ||||
| 50kg | 1unit | MATSUI MFG. CO., LTD. | |||
| Screw Blender | 1,000L | 1unit | CTE Co., Ltd. | ||
| 600L | 1unit | ||||
| Super mixer | 300L | 1unit | KAWATA MFG CO., Ltd. | ||
| Dehumidifier draing Triangle | 2,000L | 1unit | TANAKA IRON WORKS CO., LTD. | ||
| 1,000L | 1unit | ||||
| Compression molding machine | NF-37 | 1unit | SHINTO Metal Industries Corporation | ||
| Injection molding machine | TK-14-1 | 1unit | TABATA Industrial Machinery Co., Ltd. | ||
| Mold chiller | BS-20 | 2units | NAKAMURA KAGAKUKOGYO CO., LTD. | ||
| MCN-15-30 | 1unit | MATSUI MFG. CO., LTD. | |||
| Mixer to prevent separation | 1,200L | 1unit | JAPAN AUTORUDER | ||
| 600L | 1unit | ||||
| 600L | 2units | CHUBU ENGINEERING CO., LTD. | |||
| Mazeler | 600L | 2units | MAZELAR CO., LTD. | ||
| Hot melt Applicato | MX4411 | 1unit | Nordson Corporation | ||
| Magnet | 13,300gauss×3sets | 11unit | Magnet Japan | ||
| Auto Sealer | FA-600-10W | 1unit | FUTI IMPULSE CO., LTD. | ||
| Impulse sealer | SG-600RA-15 | 1unit | SHIGA HOSOKI CO., LTD. | ||
| Pigment mixer | SFC-50 | 1unit | KAWATA MFG CO., Ltd. | ||
| - | 1unit | HIRANO TEKKOUJYO CO., Ltd. | |||
| Injection molding machine | VP-100E | 1unit | HISHIYA SEIKO CO., LTD. | ||
| INL-100E | 1unit | ||||
| AS-45 | 1unit | AMADA CO., LTD. | |||
| IS-130GN | 1unit | TOSHIBA MACHINE CO., LTD. | |||
| FS-75L | 1unit | NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD. | |||
| Si-80IV | 1unit | TOYO MACHINERY & METAL CO., LTD. | |||
| Development equipment | Extruder/PCM30mm | double-stage vent (2-axis) | 1unit | Ikegai Corp | |
| Extruder/50mm | single-stage vent | 1unit | Freesia Macross Corporation | ||
| Tumbler | 25kg | 1unit | KATO-RIKI MFG.CO., LTD. | ||
| Mixer | CL-FC25 | 1unit | AVALONG TECHNOLOGY Co., Ltd. | ||
| Metal detector machine | Q2A-07525 | 1unit | NISSIN ELECTRONICS CO., LTD. | ||
| Test equipment | X-ray analytical microscope | XGT-5000 | 1unit | HORIBA, Ltd. | |
| Scanning microscope | JEOL-JSM-T220A | 1unit | JEOL LTD. | ||
| Electronic furnace | SM-OMT-Ⅱ | 1unit | NITTO KAGAKU Co., Ltd. | ||
| Izod impact tester | ASTM-L | 1unit | Toyo Seiki Seisaku-sho, Ltd. | ||
| Charpy impact tester | DG-CB | 1unit | |||
| Strograph-R2 tensil & bending tester | R-2 | 1unit | |||
| Melt indexer | S-01 | 1unit | |||
| S-111 | 1unit | ||||
| F-F01 | 1unit | ||||
| Notching machine | TYPE N | 1unit | |||
| Notching tool | A-4 | 1unit | |||
| H.D.T.&V.S.P.T. tester | S3-FH | 1unit | |||
| Brittle point temperature tester | FP | 1unit | |||
| Specimen punching machine | - | 1unit | |||
| Rockwell hardness tester | FR-1e | 1unit | FUTURE-TECH CORP. | ||
| Blast constant temperature drying machine | DN-400 | 1unit | Yamato Scientific Co., Ltd. | ||
| DKM-400 | 2units | ||||
| DK-43 | 1unit | ||||
| Humidic chamber | IW-220(-20℃~120℃) | 1unit | |||
| Low temperature constant temperature and humidity instrument | TPAV-48-40(-40~120℃) | 1unit | Isuzu Manufacturing LTD. | ||
| Electronic balance | JP2-160 | 1unit | CHYO BALANCE | ||
| FR-200 | 1unit | A&D Co., Ltd. | |||
| Specific gravity kit | FR-10 | 1unit | |||
| Haze meter | NDH-300A | 1unit | NIPPON DENSHOKU INDUSTRIES CO., LTD. | ||
| Chroma meter difference with colorimeter | CR-300 | 1unit | KONICA MINOLTA, INC. | ||
| Computer color matching system | VP-1 | 1unit | KURABO INDUSTRIES LTD. | ||
| VP-2 | 1unit | ||||
| Karl fiscer moisuture meter | CA-06 | 1unit | MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH CO., LTD | ||
| VA-06 | 1unit | ||||
| Capillary viscometer | ND-1、CP-80 | 1unit | TAIYO CHEMICALS CO., LTD. | ||
| Horizontal vertical flame chamber | HVUL | 1unit | ATLAS | ||
| Digital microscope | VH-6300 | 1unit | KEYENCE JAPAN | ||
| Fourier trancform infrared spectroscopy | IR Prestige21 | 1unit | SHIMADZU CORPORATION | ||
| Autograph -X tensile&bending tester | AG-10KNX | 1unit | |||
| Durometer&hardness tester | GS-719N TYPE A | 1unit | TECLOCK Corporation | ||
| GS-720N TYPE D | 1unit | ||||
| Metalhalide Super UV tester | SUV-W151 | 1unit | IWASAKI ELECTRIC CO.,LTD | ||
| Xenon Weather-Ometer | Ci4000 | 1unit | ATLAS | ||


















