
We employ cutting-edge production technologies and systems to ensure that our customers get reliable,
high-quality products that get better every day.
![]()
No. 201 XingeRoad, Xinqiao, Shanghai, Songjiang,
China, 201612 【12,502㎡】
![]()
18,000 tons annually
Twin-stage screw extruder/4units
Single-stage screw extruder/2units
[First plant]
[Second plant]
| Item | Equipument | Type | Unit | Maker's | |
|---|---|---|---|---|---|
| Production equipment | Extruder | HTM65mm | double-stage vent (2-axis) | 2units | CTE Co., Ltd. |
| PCM70mm | double-stage vent (2-axis) | 2units | Ikegai Corp | ||
| 57mm | single-stage vent | 1unit | Ishinaka Iron Works, Ltd. | ||
| 80mm | single-stage vent | 1unit | |||
| Crusher | MF55-770/75 horsepowar | 1unit | TANAKA IRON WORKS CO., LTD. | ||
| YL3030/20 horsepowar | 1unit | SHANGHAI YULONG PLASTIC MACHINERY PTE.LTD. | |||
| Incidental equipment | Cutting machine | KY-350 | 2units | Kiyota Koki Co., Ltd. | |
| Tumbler | 1,000kg | 2units | KAWATA MFG CO., Ltd. | ||
| 1,000kg | 1unit | CHUBU ENGINEERING CO., LTD. | |||
| 500kg | 3units | ||||
| 300kg | 1unit | ||||
| 100kg | 1unit | ||||
| Scurew Blender | 600L | 1unit | CTE Co., Ltd. | ||
| Super mixer | 500L | 1unit | KAWATA MFG CO., Ltd. | ||
| Mixer to Prevent separation | 600L | 4units | CHUBU ENGINEERING CO., LTD. | ||
| Pigment mixer | CL-FD50 | 1unit | AVALONG TECHNOLOGY Co., Ltd. | ||
| - | 1unit | Baixiong Machinery co., ltd. | |||
| Injection molding machine | TTI-130F2V | 1unit | DONGHUA MACHINERY LTD. | ||
| TTI-90F2V | 1unit | ||||
| Mold chiller | WH-120 | 1unit | Shanghai Mikasa Co., Ltd. | ||
| SMC-6W | 1unit | GENERAL MACHINERY (SHANGHAI) CO., LTD. | |||
| Compression molding machine | PT3110A | 1unit | AVALONG TECHNOLOGY Co., Ltd. | ||
| - | 1unit | YORIZANE | |||
| Impulse sealer | QD-A | 1unit | Shanghai R&E Packaging Machinery Co.,Ltd | ||
| EHK-600 | 1unit | NEWLONG INDUSTRIAL CO., LTD. | |||
| Roll separator magnet | 9,000gauss | 1unit | ERIEZ MAGNETICS JAPAN CO., LTD. | ||
| 13,000gauss | 1unit | DAIKA CO., LTD. | |||
| Magnet | 13,300gauss×3sets | 5units | Magnet Japan | ||
| Test equipment | Computer color matching system | VP-2 | 1unit | KURABO INDUSTRIES LTD. | |
| Chroma meter difference with colorimeter | CR-400 | 1unit | KONICA MINOLTA, INC. | ||
| Melt indexer | F-B01 | 1unit | Toyo Seiki Seisaku-sho, Ltd. | ||
| G-01 | 1unit | ||||
| Izod impact tester | ASTM-L | 1unit | |||
| Strograph tensil & bending tester | VG10E | 1unit | |||
| Notching machine | IDT-7 | 1unit | T・S・E Co., Ltd. | ||
| Humidic chamber | IG400(5℃~85℃) | 1unit | Yamato Scientific Co., Ltd. | ||
| Blast constant temperature drying machine | DK-43 | 1unit | |||
| Electronic balance | HR-200 | 1unit | A&D Co., Ltd. | ||
| Specific gravity kit | FR-10 | 1unit | |||
| Durometer & hardness tester | GS-720N TYPE D | 1unit | TECLOCK Corp | ||
| Horizontal vertical flame chamber | HVUL | 1unit | ATLAS | ||

















